Ant 750 создан с учётом самых лучших конструкторских решений и передовых технологий для работы во всех регионах нашей страны. Он составляет достойную конкуренцию всем мини-погрузчикам, представленным в России. В нём сочетаются самые оптимальные показатели грузоподъёмности, маневренности и стоимости. Он подходит для выполнения самого широкого круга задач.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Производитель | Perkins(Англия) | KYBOTA (Япония) | |
| Марка | 404 D-22 | V2403-M-E-3B | |
| Тип | Дизельный | ||
| Стандарт выхлопа | Евро 3 | ||
| Макс. мощность | [ кВт/л.с. ] | 37,3 (51) | 36,5 (49) |
| Система охлаждения | Жидкостная | ||
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Тип | Гидростатическая | ||
| Тормоза | Гидравлические встроенные в гидромотор | ||
| УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ И ХОДОМ | |||
| Тип | Сервоуправление (ход, стрела, ковш). Электроуправление (дополнительное оборудование) | ||
| Шины | 10/75х15,3 | ||
| Гидравлическая система | |||
| Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) - DANFOSS | ||
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя | ||
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая | ||
| Кабина | |||
| Способ опрокидывания | Опрокидывание назад | ||
| Системы безопасности | Кресло оператора с кнопкой присутствия или концевиком в ремне безопасности | ||
| Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя | ||
| Электрооборудование | |||
| Напряжение | [ В ] | 12 | |
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть | ||
| Технические характеристики (стандартное оборудование) | |||
| Рабочая масса | [ кг ] | 3140 | |
| Технически допустимая максимальная масса | [ кг ] | 3890 | |
| Вместимость ковша | [ м³] | 0,55 | |
| Номинальная грузоподъемность | [ кг ] | 750 | |
| Максимальная скорость движения | км/ч | 12 | |
| Расход топлива | л/час | 4,5 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Производитель | Perkins(Англия) | |
| Марка | 404 D-22 | |
| Тип | Дизельный | |
| Стандарт выхлопа | Евро 3 | |
| Макс. мощность | кВт/л.с. | 37,3 (51) |
| Рабочий объем | л/см3 | 2,2/2200 |
| Предварительный подогрев двигателя | Свечи накаливания | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | Гидростатическая | |
| Привод | Роликовая цепь со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. По три цепи с каждой стороны. | |
| Тормоза | Гидравлические встроенные в гидромотор | |
| УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ И ХОДОМ | ||
| Тип |
Сервоуправление (ход, стрела,ковш) Электроуправление (дополнительное оборудование) |
|
| Диски | [ " ] | 9,0 - 15,3 FO |
| Шины | 10/75х15,3 | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
| Топливный бак | [ л ] | 55 |
| Гидравлический бак | [ л ] | 55 |
| Гидравлический бак +гидросистема | [ л ] | 89 |
| Редуктора хода | [ л ] | 24 |
| Система смазки двигателя | [ л ] | 10,6 |
| Система охлаждения двигателя | [ л ] | 8 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип насоса | Насосный агрегат (тандем) - DANFOSS | |
| Производительность насоса | л / мин | 78 |
| Давление ходового контура | [ bar ] | 280 |
| Тип гидромоторов | Героторный гидромотор (2 шт.) - DANFOSS | |
| Тип насоса | Шестеренный гидронасос - DANFOSS | |
| Давление рабочего контура | [ bar ] | 180 |
| Распределитель | 3-х секционный HYDROCONTROL | |
| Давление управления | [ bar ] | 27 |
| Фильтр | [ мкм ] | 10 |
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя | |
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОСИСТЕМЫ | ||
| Контур привода хода: | ||
| Поток | л / мин | 78 |
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 280 |
| Контур управления: | ||
| Поток | л / мин | 43 |
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 27 |
| Контур рабочего оборудования: | ||
| Поток | л / мин | 61 |
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 180 |
| Давление реактивных клапанов | [ bar ] | 220 |
| КАБИНА | ||
| Способ опрокидывания | Опрокидывание назад | |
| Системы безопасности | Кресло оператора с кнопкой присутствия или концевиком в ремне безопасности | |
| Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Напряжение | [ В ] | 12 |
| Емкость аккумулятора | [ В /Ач ] | 12/90 |
| Генератор | [ В /А ] | 14/65 |
| Фары |
Освещение передней рабочей зоны - 2 шт. (галогеновые) Освещение задней рабочей зоны - 2 шт. (галогеновые) |
|
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть | |
| ВРЕМЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Груз | Грунт | |
| Коэффициент заполнения ковша | 0,5-0,6 | |
| Обороты двигателя | Максимальные | |
| Подъем ковша с грузом | [ с ] | 5,2 |
| Подъем ковша без груза | [ с ] | 5 |
| Опускание ковша с грузом | [ с ] | 2,7 |
| Опускание ковша без груза | [ с ] | 3,4 |
| Отворот ковша с грузом | [ с ] | 1,6 |
| Отворот ковша без груза | [ с ] | 2 |
| Подворот ковша без груза | [ с ] | 1,8 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | ||
| Рабочая масса | [ кг ] | 3140 |
| Технически допустимая максимальная масса | [ кг ] | 3890 |
| Масса в транспортном положении без ковша | [ кг ] | 2990 |
| Объем стандартного ковша | [ м³] | 0,46 |
| Вместимость ковша | [ м³] | 0,55 |
| Номинальная грузоподъемность | [ кг ] | 750 |
| Опрокидывающая нагрузка | [ кг ] | 1500 |
| Вырывное усилие поворотом ковша | [ кг ] | 802 |
| Вырывное усилие перемещением стрелы | [ кг ] | 1900 |
| Максимальная скорость движения | [ км/ч ] | 12 |
| Преодолеваемый уклон (вниз) | градусов | 25 |
| Преодолеваемый уклон (вверх) | градусов | 18 |
| Преодолеваемый уклон (поперечный) | градусов | 12 |
| Тяговое усилие (расчетное) | [ кН ] | 18 (20,8) |
| Расход топлива | [ л/час ] | 4,5 |
Этот трактор Вы сможете приобрести в лизинг.
Основные преимущества покупки тракторов в лизинг:
Основные преимущества покупки тракторов в лизинг:
- Возможность купить спецтехнику в кратчайшие сроки
- Минимальный пакет предоставления документов
- Существенная экономия на налоговых платежах
- Нулевая баллансовая стоимость трактора в конце срока лизинга
Подать заявку
В случае необходимости мы сможем организовать погрузку и доставку трактора и навесного оборудования до адреса Вашей организации. Мы можем организовать доставку тракторов и спецтехники следующим видом транспорта:
- Грузовые полуприцепы
- Эвакуаторы

