Мы производим следующие виды работ:
- Техническое обслуживание минипогрузчиков;
- Диагностика и ремонт гидравлической системы минипогрузчиков (ремонт гидросистемы хода, ремонт гидросистемы навесного оборудования);
- Ремонт ходовой части;
- Замена цепей минипогрузчиков АНТ;
- Ремонт погрузочного оборудования минипогрузчиков (замена пальцев и втулок шарнирных сочленений, ремонт ковшей, в т.ч. замена ножа)
- Ремонт электрооборудования
Наши преимущества:
- Мы имеем огромный опыт диагностики и ремонта гидравлической ситемы минипогрузчиков, поэтому мы работу по ремонту гидросистемы сделаем быстрее и дешевле, чем основная масса наших конкурентов;
- Мы закупаем запасные части и расходные материалы напрямую на заводах-изготовителях, что удешевляет итоговую стоимость ремонта минипогрузчиков;
- Мы используем современное диагностическое и сервисное оборудование;
- На выполненные работы наша организация дает гарантию
Наименование работ | Стоимость работ | Стоимость запчастей | Итоговая стоимость |
---|---|---|---|
Техническое обслуживание минипогрузчика АНТ-1000 (ТО-1)125 м.ч. | 7 500,00 | 4 000,00 | 11 500,00 |
Замена цепи привода колес АНТ-1000 (за одну цепь) | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 |
Диагностика неисправностей гидравлической системы АНТ, МКСМ | 10 000,00 | - | 10 000,00 |
Техническое обслуживание минипогрузчика МКСМ | 8 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 |
Замена ножа ковша АНТ, МКСМ, BOBCAT, LOCUST и т.д. | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
Гидромотор (правый/левый) АНТ-1000 снять/постаить | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
Блог гидравлических насосов АНТ-1000 снять/поставить | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
Диагностика неисправностей гидромотора | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
Диагностика неисправностей гидронасосов | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
Регулировка синхронности работы гидронасосов АНТ 1000 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
Замена масла в гидросистеме АНТ-1000 | 20 000,00 | 55 000,00 | 75 000,00 |
В случае необходимости мы сможем организовать эвакуацию Вашей техники к месту проведения ремонта и обратно.