Ant 1000 найдёт применение, как в малом бизнесе, так и в частном секторе, как в строительной сфере, так и сельском хозяйстве. Специально разработанная гидравлическая система даёт возможность бесступенчатой регулировки скорости движения и частоты вращения приводного двигателя, максимально использовать его мощность и улучшать эксплуатационные качества техники, а 3-х секционный гидрораспределитель предохраняет от чрезмерных нагрузок не снижая его выносливости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Производитель | JOHN DEERE | |
| Марка | CD4045DF270 | |
| Тип | Дизельный | |
| Стандарт выхлопа | Евро 3 (Tier 2) | |
| Макс. мощность | кВт/л.с. | 55/75 |
| Рабочий объем | [ л/см3 ] | 4,5/4500 |
| Предварительный подогрев двигателя | Нагреватель всасывающего воздуха, нагреватель фильтра грубой очистки топлива, нагреватель охлождающей жидкости 220 В. | |
| Система охлаждения | Жидкостная | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | Гидростатическая | |
| Привод | Роликовая цепь со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. По две цепи с каждой стороны. | |
| Тормоза | Гидравлические встроенные в гидромотор | |
| УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ И ХОДОМ | ||
| Тип |
Сервоуправление (ход, стрела, ковш) Электроуправление (дополнительное оборудование) |
|
| Диски | [ " ] | 9,75 - 16,5 FO |
| Шины | 12-16.5 | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
| Топливный бак | [ л ] | 80 |
| Гидравлический бак | [ л ] | 80 |
| Ёмкость бака с учетом гидросистемы | [ л ] | 120 |
| Редуктора хода | [ л ] | 36 |
| Система смазки двигателя | [ л ] | 14,7 |
| Система охлаждения двигателя | [ л ] | 20 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип насоса |
Насосный агрегат (тандем) - BOSCH - REXROTH или ОАО "КЭМЗ" |
|
| Производительность насоса | л / мин | 115 |
| Давление ходового контура | [ bar ] | 280 |
| Тип гидромоторов | Героторный гидромотор (2 шт.) - BOSCH - REXROTH | |
| Тип насоса |
Шестеренный гидронасос - BOSCH - REXROTH; или ЗАО СОЮЗГИДРАВЛИКА |
|
| Давление рабочего контура | [ bar ] | 180 |
| Распределитель | 3-х секционный HYDROCONTROL | |
| Давление управления | [ bar ] | 25 |
| Фильтр | [ мкм ] | 10 |
| Система охлаждения | От вентилятора двигателя | |
| Функция выравнивания ковша | Автоматическая | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОСИСТЕМЫ | ||
| Контур привода хода: | ||
| Поток | л / мин | 115 |
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 375 |
| Контур управления: | ||
| Поток | л / мин | 38 |
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 25 |
| Контур рабочего оборудования: | ||
| Поток | л / мин | 76 |
| Давление предохранительного клапана | [ bar ] | 180 |
| Давление реактивных клапанов | [ bar ] | 220 |
| КАБИНА | ||
| Способ опрокидывания | Опрокидывание вперед | |
| Системы безопасности | Кресло оператора с кнопкой присутствия | |
| Отопитель кабины | От системы охлаждения двигателя | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Напряжение | [ В ] | 12 |
| Емкость аккумулятора | [ В /Ач ] | 12/140 |
| Генератор | [ В /А ] | 14/65 |
| Фары |
Освещение передней рабочей зоны - 2 шт. (галогеновые) Освещение задней рабочей зоны - 2 шт. (галогеновые) |
|
| Наличие указателей поворота и габаритных огней | Есть | |
| ВРЕМЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Груз | Грунт | |
| Коэффициент заполнения ковша | 0,8-0,9 | |
| Обороты двигателя | Максимальные | |
| Подъем ковша с грузом | [ с ] | 5,4 |
| Подъем ковша без груза | [ с ] | 4,2 |
| Опускание ковша с грузом | [ с ] | 2,5 |
| Опускание ковша без груза | [ с ] | 2,5 |
| Отворот ковша с грузом | [ с ] | 2,3 |
| Отворот ковша без груза | [ с ] | 3,1 |
| Подворот ковша без груза | [ с ] | 2,3 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | ||
| Рабочая масса | [ кг ] | 3600 |
| Технически допустимая максимальная масса | [ кг ] | 4600 |
| Масса в транспортном положении без ковша | [ кг ] | 3450 |
| Объем стандартного ковша | [ м³] | 0,52 |
| Вместимость ковша | [ м³] | 0,62 |
| Номинальная грузоподъемность | [ кг ] | 1000 |
| Опрокидывающая нагрузка | [ кг ] | 2000 |
| Вырывное усилие поворотом ковша | [ кг ] | 1378 |
| Вырывное усилие перемещением стрелы | [ кг ] | 2676 |
| Максимальная скорость движения | [ км/ч ] | 14 |
| Преодолеваемый уклон (вниз) | градусов | 25 |
| Преодолеваемый уклон (вверх) | градусов | 18 |
| Преодолеваемый уклон (поперечный) | градусов | 12 |
| Тяговое усилие (расчетное) | [ кН ] | 19 (26) |
| Расход топлива | [ л/час ] | 5,5 |
Этот трактор Вы сможете приобрести в лизинг.
Основные преимущества покупки тракторов в лизинг:
Основные преимущества покупки тракторов в лизинг:
- Возможность купить спецтехнику в кратчайшие сроки
- Минимальный пакет предоставления документов
- Существенная экономия на налоговых платежах
- Нулевая баллансовая стоимость трактора в конце срока лизинга
Подать заявку
В случае необходимости мы сможем организовать погрузку и доставку трактора и навесного оборудования до адреса Вашей организации. Мы можем организовать доставку тракторов и спецтехники следующим видом транспорта:
- Грузовые полуприцепы
- Эвакуаторы
Услуги
Сопутствующие товары

