Наши преимущества:
- Низкая стоимость работ
- Кратчайшие сроки выполнения работ
- Гарантия на предоставленные услуги
Стоимость работ по грузовому шиномонтажу
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И ПРИЦЕПЫ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование работ | Посадочный диаметр | |||||||||
| 17.5 (без кольца) | 19.5 - 22.5 (б/к) | 20 (с кольцом) | 24(с кольцом) | |||||||
| Колесо 1 скат снять | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
| Колесо 1 скат установить | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
| Колесо 2 скат снять (за одно колесо) | 300 | 300 | 400 | 400 | ||||||
| Колесо 2 скат установить (за одно колесо) | 300 | 300 | 400 | 400 | ||||||
| Демонтаж, снятие шины с диска | 400 | 400 | 750 | 750 | ||||||
| Монтаж, установка шины на диск | 400 | 400 | 750 | 750 | ||||||
| Очистка диска | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Балансировка колеса (работа+грузы) | 1200 | 1200 | ||||||||
| Замена вентиля (работа+вентиль) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Замена удлинителя (работа+удлинитель) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| СПЕЦТЕХНИКА (ПОГРУЗЧИКИ, ТРАКТОРЫ) | ||||||||||
| Наименование работ | Посадочный диаметр | |||||||||
| R 20 и меньше | больше R20 | |||||||||
| Снять колесо | 300 | 500 | ||||||||
| Поставить колесо | 300 | 500 | ||||||||
| Демонтаж покрышки с колеса | 1000 | 1300 | ||||||||
| Монтаж покрышки на колесо | 1000 | 1300 | ||||||||
| Дополнительные работы болгаркой | 500 | 500 | ||||||||
| Дополнительные работы съемником | 500 | 500 | ||||||||
