Трактор Беларус-82.1 с гидроповоротным отвалом и щеткой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей | Значения |
Тип базового трактора | Беларус 82.1 |
Состав оборудования | Плужно-щеточное |
Масса эксплуатационная, кг. | 4800 |
Рабочая скорость, км/час | 12,9 |
Техническая (расчётная) производительность, м2 /час | 23 400 |
Максимальная высота убираемого снега, мм | 500 |
Характеристики базового шасси | |
Модель двигателя | Д-243, дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 2200 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18 / 4 |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Колесная формула | 4х4 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430-1990 / 1400-2100 |
Размеры шин передних / задних колес, мм | 11,2-20 / 15,5R38 |
Задний ВОМ независимый I / II, об/мин | 540 / 1000 |
Грузоподъемноcть навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
Емкость гидросистемы, л | 21 |
Плужное оборудование | |
Тип отвала | гидроповоротный |
Ширина рабочей зоны, мм - максимальная - при повороте на 30° не менее |
2500 2150 |
Щеточное оборудование | |
Частота вращения, об/мин | 260 |
-ширина рабочей зоны, мм, не менее -диаметр щётки по ворсу, мм | 1800 550 |
Трактор Беларус-82.1 с погрузочным и щеточным оборудованием
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей | Значения |
Тип базового трактора | Беларус 82.1 |
Состав оборудования | Погрузочное оборудование, щеточное оборудование |
Масса эксплуатационная, кг. | 5200 |
Рабочая скорость км/ч | До 11 |
Транспортная скорость (без груза), км/ч | До 16 |
Характеристики базового шасси | |
Модель двигателя | Д-243, дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 2200 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18 / 4 |
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Колесная формула | 4х4 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430-1990 / 1400-2100 |
Размеры шин передних / задних колес, мм | 11,2-20 / 15,5R38 |
Задний ВОМ независимый I / II, об/мин | 540 / 1000 |
Грузоподъемноcть навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
Емкость гидросистемы, л | 21 |
Погрузочное оборудование | |
Тип | Навесной |
Привод | От гидросистемы трактора |
Производительность за 1 час основной работы | До 55 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 800 |
Высота погрузки, м | Не менее 2,5 |
Угол разгрузки ковшей, град | 60+5 |
Щеточное оборудование | |
Частота вращения, об/мин | 260 |
Ширина рабочей зоны, мм, не менее | 1800 |
Диаметр щётки по ворсу, мм | 550 |
Трактор Беларус-82.1 с оборудованием погрузчик-отвал-щетка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей | Значения |
Тип базового трактора | Беларус 82.1 |
Состав оборудования | Погрузочное оборудование, гидроповоротный отвал, щеточное оборудование |
Масса эксплуатационная, кг. | 5600 |
Рабочая скорость км/ч | До 11 |
Транспортная скорость (без груза), км/ч | До 16 |
Характеристики базового шасси | |
Модель двигателя | Д-243, дизель с непосредственным впрыском, водяного охлаждения |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин двигателя | 2200 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Трансмиссия | механическая, 9-ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач, 18 / 4 |
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Колесная формула | 4х4 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430-1990 / 1400-2100 |
Размеры шин передних / задних колес, мм | 11,2-20 / 15,5R38 |
Задний ВОМ независимый I / II, об/мин | 540 / 1000 |
Грузоподъёмность навесной системы на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3000 |
Емкость гидросистемы, л | 21 |
Погрузочное оборудование | |
Тип | Навесной |
Привод | От гидросистемы трактора |
Производительность за 1 час основной работы | До 55 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 800 |
Высота погрузки, м | Не менее 2,5 |
Угол разгрузки ковшей, град | 60+5 |
Плужное оборудование | |
Тип отвала | гидроповоротный |
Ширина рабочей зоны, мм - максимальная - при повороте на 30° не менее |
2500 2150 |
Щеточное оборудование | |
Частота вращения, об/мин | 260 |
Ширина рабочей зоны, мм, не менее | 1800 |
Диаметр щётки по ворсу, мм | 550 |